Ordine di Perugia
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 824 | ORDINE CERCATO: PERUGIA
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT.SSA DANTE SARA | PERUGIA | 1330 | 12.01.2011 | |
| DOTT. DANZA NICOLA | PERUGIA | 770 | 21.07.1992 | |
| DOTT.SSA DANZETTA MARIA LUISA | PERUGIA | 1293 | 20.01.2010 | |
| DOTT.SSA DAVERSA IOLANDA | PERUGIA | 1568 | 17.01.2020 | |
| DOTT.SSA DE ANGELIS SIMONETTA | PERUGIA | 698 | 11.07.1990 | |
| DOTT.SSA DE CURTIS PINA | PERUGIA | 1069 | 24.10.2002 | |
| DOTT. DE FEO CARLO | PERUGIA | 530 | 28.12.1982 | |
| DOTT.SSA DE FERRARI PILAR | PERUGIA | 1510 | 22.01.2018 | |
| DOTT. DE LAURENTIIS SALVATORE | PERUGIA | 584 | 02.01.1986 | |
| DOTT. DE LUCA MARIO | PERUGIA | 829 | 23.01.1995 | |
| DOTT.SSA DE ROSA MARINA | PERUGIA | 866 | 24.06.1996 | |
| DOTT.SSA DE SANCTIS FRANCESCA | PERUGIA | 1520 | 14.03.2018 | |
| DOTT. DE SENSI ROMANO | PERUGIA | 1310 | 03.03.2010 | |
| PROF. DEGL'INNOCENTI STEFANO | PERUGIA | 426 | 02.01.1976 | |
| DOTT.SSA DEL PIANO LOREDANA | PERUGIA | 1202 | 25.07.2006 | |
| DOTT.SSA DEL ROSSI EMILIA | PERUGIA | 659 | 09.01.1989 | |
| DOTT. DEL SERO ANDREA | PERUGIA | 1192 | 17.01.2006 | |
| DOTT. DEL ZOPPO MANLIO | PERUGIA | 1525 | 21.05.2018 | |
| PROF.SSA DELLA ROCCA GIORGIA | PERUGIA | 1473 | 24.06.2016 | |
| DOTT.SSA DELLA VEDOVA FRANCESCA | PERUGIA | 923 | 24.02.1998 | |
| DOTT.SSA DETTORI ANNALISA | PERUGIA | 1181 | 10.01.2006 | |
| DOTT. DI FABRIZIO LAMBERTO | PERUGIA | 893 | 13.06.1997 | |
| DOTT.SSA DI MAIO CHIARA | PERUGIA | 1495 | 28.06.2017 | |
| DOTT.SSA DI MATTEO IRENE | PERUGIA | 1279 | 09.03.2009 | |
| PROF. DI MEO ANTONIO | PERUGIA | 569 | 06.05.1985 |
Vai a pagina: