Ordine di Varese
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 468 | ORDINE CERCATO: VARESE
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT.SSA RIVOLTA SIMONA GIOVANNA | VARESE | 457 | 19.01.2006 | |
DOTT.SSA RIZZI MARGHERITA | VARESE | 649 | 08.05.2019 | |
DOTT.SSA ROBOTTI FRANCESCA | VARESE | 371 | 13.02.1998 | |
DOTT.SSA ROMANI SABRINA | VARESE | 392 | 10.02.2000 | |
DOTT.SSA RONCON SILVIA | VARESE | 440 | 31.01.2005 | |
DOTT.SSA ROSSI ANNA CHIARA | VARESE | 365 | 17.06.1997 | |
DOTT. ROSSI MARIO FRANCESCO | VARESE | 240 | 02.02.1989 | |
DOTT.SSA ROSSI MICHELA | VARESE | 450 | 26.07.2005 | |
DOTT.SSA ROSTAGNO MARTA | VARESE | 262 | 30.01.1990 | |
DOTT. ROVANI VIRGILIO | VARESE | 177 | 23.04.1986 | |
DOTT.SSA RUSCONI SILVIA | VARESE | 624 | 26.07.2017 | |
DOTT.SSA SABBADIN LAURA ADELAIDE | VARESE | 537 | 25.01.2012 | |
DOTT.SSA SACCHI CRISTINA | VARESE | 299 | 02.06.1992 | |
DOTT.SSA SAGGIN GIULIA | VARESE | 625 | 26.07.2017 | |
DOTT.SSA SALMIERI FRANCESCA | VARESE | 686 | 30.06.2021 | |
DOTT.SSA SANSO NAUSICAA | VARESE | 652 | 26.06.2019 | |
DOTT. SANTILLI ROBERTO | VARESE | 268 | 12.06.1990 | |
DOTT.SSA SCHENA SABRINA | VARESE | 749 | 08.01.2025 | |
DOTT.SSA SCOGNAMIGLIO ANNA RITA | VARESE | 697 | 26.11.2021 | |
DOTT. SCORZA FEDERICO | VARESE | 579 | 30.07.2014 | |
DOTT. SEGALA MARCO | VARESE | 419 | 22.07.2003 | |
DOTT. SESSA PIERO | VARESE | 203 | 23.06.1987 | |
DOTT. SESSO LORENZO | VARESE | 443 | 23.03.2005 | |
DOTT.SSA SIMONETTO LUCIA ANTONIETTA | VARESE | 469 | 23.01.2007 | |
DOTT.SSA SINATRA GIORGIA | VARESE | 690 | 28.07.2021 |
Vai a pagina: