Ordine di Torino
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 1794 | ORDINE CERCATO: TORINO
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT.SSA CREPALDI FLORIANA | TORINO | 2990 | 18.01.2024 | |
DOTT.SSA CRESCENTE OLGA | TORINO | 2876 | 19.01.2021 | |
DOTT. CRESCENZI MARCO | TORINO | 2100 | 12.07.2005 | |
DOTT.SSA CRESCIO MARIA-INES | TORINO | 1641 | 19.01.1998 | |
DOTT.SSA CRESPI FRANCA | TORINO | 810 | 07.06.1985 | |
DOTT. CRISTIAN DAVID | TORINO | 2958 | 13.12.2022 | |
DOTT. CRISTOFANI FLAVIO | TORINO | 2212 | 05.06.2007 | |
DOTT. CRISTOFOLI DAVIDE | TORINO | 3017 | 10.10.2024 | |
PROF. CRISTOFORI FRANCESCO | TORINO | 384 | 20.05.1969 | |
DOTT. CRIVELLO MASSIMO | TORINO | 969 | 01.01.1988 | |
DOTT.SSA CROCIARA PAOLA | TORINO | 2654 | 06.10.2016 | |
DOTT. CROSA FABIO | TORINO | 2552 | 15.01.2015 | |
DOTT.SSA CROSARA SERENA | TORINO | 2073 | 15.02.2005 | |
DOTT. CROVA LUCA | TORINO | 2639 | 07.07.2016 | |
DOTT.SSA CROVELLA GIULIA | TORINO | 2744 | 12.07.2018 | |
DOTT. CRUPI ALFREDO | TORINO | 2850 | 06.02.2020 | |
DOTT. CUCCO ENRICO | TORINO | 1415 | 13.01.1994 | |
DOTT.SSA CUCCU LUIGIA | TORINO | 1635 | 19.01.1998 | |
DOTT.SSA CULLINO ISABELLA | TORINO | 1822 | 04.06.2001 | |
DOTT. CULLINO SANDRO | TORINO | 1411 | 13.01.1994 | |
DOTT.SSA CURA ERIKA | TORINO | 1964 | 10.07.2003 | |
DOTT. CURCIO ANTONIO | TORINO | 1091 | 16.03.1989 | |
DOTT.SSA CURCURUTO ILARIA | TORINO | 2486 | 07.02.2013 | |
DOTT.SSA CURRERI SIMONA | TORINO | 2074 | 15.02.2005 | |
DOTT.SSA CURTI EUGENIA | TORINO | 2096 | 12.07.2005 |
Vai a pagina: