Ordine di Reggio Calabria
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 276 | ORDINE CERCATO: REGGIO CALABRIA
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT.SSA LICARI CONCETTA | REGGIO CALABRIA | 391 | 07.12.2017 | |
| DOTT. LICCIARDO GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA | 279 | 09.12.2006 | |
| DOTT.SSA LIGATO SABRINA | REGGIO CALABRIA | 365 | 26.11.2015 | |
| DOTT. LIONELLO DOMENICO | REGGIO CALABRIA | 78 | 22.12.1977 | |
| DOTT.SSA LIOTTA ANNALISA PIA | REGGIO CALABRIA | 377 | 08.09.2016 | |
| DOTT. LIZZI MICHELE | REGGIO CALABRIA | 363 | 02.04.2015 | |
| DOTT.SSA LO GIUDICE MANUELA | REGGIO CALABRIA | 393 | 25.01.2018 | |
| DOTT.SSA LOGOZZO CARMEN A. S. | REGGIO CALABRIA | 223 | 25.06.1998 | |
| DOTT.SSA LOMBARDO GIADA DOMENICA IMMACOLATA | REGGIO CALABRIA | 447 | 09.01.2026 | |
| DOTT. LOSCHIAVO FRANCESCO | REGGIO CALABRIA | 93 | 08.12.1979 | |
| DOTT. LUGARA' DOMENICO | REGGIO CALABRIA | 181 | 11.12.1990 | |
| DOTT. LUIGIANO GUGLIELMO | REGGIO CALABRIA | 333 | 20.09.2012 | |
| DOTT. LUNARDO FRANCESCO | REGGIO CALABRIA | 127 | 08.06.1984 | |
| DOTT. LUVERA' FRANCESCO GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA | 210 | 30.01.1996 | |
| DOTT.SSA MACRI' DOMENICA | REGGIO CALABRIA | 295 | 18.03.2008 | |
| DOTT.SSA MALARA CRISTINA | REGGIO CALABRIA | 265 | 06.01.2006 | |
| DOTT.SSA MALARA DANIELA | REGGIO CALABRIA | 270 | 14.01.2006 | |
| DOTT.SSA MALARA LIVIA | REGGIO CALABRIA | 248 | 25.03.2004 | |
| DOTT. MANFRIDA FRANCESCO | REGGIO CALABRIA | 429 | 14.07.2022 | |
| DOTT.SSA MANGANO CYNDI | REGGIO CALABRIA | 354 | 11.07.2014 | |
| DOTT. MANGLAVITI GIOVANNI | REGGIO CALABRIA | 358 | 15.01.2015 | |
| DOTT. MARCIANO' ANTONINO MARIA | REGGIO CALABRIA | 402 | 16.01.2019 | |
| DOTT. MARINO PAOLO | REGGIO CALABRIA | 326 | 23.02.2012 | |
| DOTT. MARRA ALESSANDRO | REGGIO CALABRIA | 313 | 03.11.2010 | |
| DOTT. MARRA ROBERTO | REGGIO CALABRIA | 439 | 15.01.2024 |
Vai a pagina: