Ordine di Reggio Calabria
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 273 | ORDINE CERCATO: REGGIO CALABRIA
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT. CALLEA LUCA UMBERTO | REGGIO CALABRIA | 440 | 14.06.2024 | |
DOTT. CALLEA TONINO GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA | 371 | 25.02.2016 | |
DOTT.SSA CAMPO GIORGIA | REGGIO CALABRIA | 433 | 12.10.2022 | |
DOTT. CANNATA DOMENICO | REGGIO CALABRIA | 411 | 22.01.2020 | |
DOTT. CANNIZZARO FRANCESCO | REGGIO CALABRIA | 212 | 02.04.1996 | |
DOTT.SSA CAPPELLERI ANNA | REGGIO CALABRIA | 438 | 15.01.2024 | |
DOTT.SSA CARACCIOLO ROSARIA | REGGIO CALABRIA | 328 | 05.07.2012 | |
DOTT.SSA CARDONE CONCETTA | REGGIO CALABRIA | 207 | 18.05.1995 | |
DOTT.SSA CARIDI BEATRICE | REGGIO CALABRIA | 441 | 14.06.2024 | |
DOTT. CARIDI GIOVANNI | REGGIO CALABRIA | 225 | 23.02.1999 | |
DOTT.SSA CARNOVALE CHIARA | REGGIO CALABRIA | 431 | 02.09.2022 | |
DOTT. CARRICOLA BRUNO | REGGIO CALABRIA | 299 | 20.09.2008 | |
DOTT. CARULLO GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA | 134 | 28.05.1985 | |
DOTT.SSA CARUSO AURORA VINCENZA | REGGIO CALABRIA | 359 | 06.12.2014 | |
DOTT.SSA CASCIANO PATRIZIA CONCETTA | REGGIO CALABRIA | 283 | 13.03.2007 | |
DOTT. CASILE ANTONINO | REGGIO CALABRIA | 261 | 01.08.2005 | |
DOTT.SSA CATALANO CARMEN NATALIA | REGGIO CALABRIA | 338 | 24.01.2013 | |
DOTT. CATANZARITI MICHELE | REGGIO CALABRIA | 66 | 09.05.1975 | |
DOTT. CAVALLO DOMENICO | REGGIO CALABRIA | 213 | 21.01.1997 | |
DOTT. CERAVOLO LUCIANO | REGGIO CALABRIA | 118 | 03.06.1982 | |
DOTT.SSA CERAVOLO VINCENZA | REGGIO CALABRIA | 285 | 02.08.2007 | |
DOTT. CHIRICO MARIO | REGGIO CALABRIA | 116 | 21.05.1982 | |
DOTT. CHIRICO ROCCO | REGGIO CALABRIA | 406 | 05.07.2019 | |
DOTT.SSA CHIRICO VALERIA | REGGIO CALABRIA | 399 | 16.01.2019 | |
DOTT.SSA CIRCOSTA CARLA | REGGIO CALABRIA | 372 | 25.02.2016 |
Vai a pagina: