Ordine di Potenza
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 220 | ORDINE CERCATO: POTENZA
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT. SOLDO ANTONIO | POTENZA | 241 | 18.01.1988 | |
DOTT. STELLATO GIUSEPPE | POTENZA | 251 | 17.01.1989 | |
DOTT. STIPO CARLO | POTENZA | 376 | 23.01.2012 | |
DOTT. SUANNO CARMINE | POTENZA | 353 | 19.11.2007 | |
DOTT. SUMMA VITO | POTENZA | 195 | 21.01.1985 | |
DOTT. TAMBURRINO GIUSEPPE | POTENZA | 354 | 31.01.2008 | |
DOTT. TAMBURRINO LUIGI | POTENZA | 236 | 17.12.1987 | |
DOTT. TARDUGNO FRANCESCO | POTENZA | 357 | 02.02.2009 | |
DOTT. TELESCA DONATO ANTONIO | POTENZA | 281 | 14.01.1993 | |
DOTT.SSA TIRI VINCENZA | POTENZA | 292 | 11.01.1994 | |
DOTT. TISCI TOMMASO | POTENZA | 367 | 13.09.2010 | |
DOTT. TOCE VINCENZO L. | POTENZA | 181 | 16.12.1983 | |
DOTT.SSA TORNESE FRANCESCA | POTENZA | 382 | 15.10.2012 | |
DOTT.SSA TRAVAGLIO CLAUDIA | POTENZA | 447 | 20.02.2023 | |
DOTT. TRIPALDI ANTONIO | POTENZA | 183 | 30.12.1983 | |
DOTT. URGA DOMENICO G. | POTENZA | 264 | 02.01.1991 | |
DOTT. VALLONE LUIGI | POTENZA | 188 | 01.06.1984 | |
DOTT.SSA VIGNOLA NATALIA | POTENZA | 455 | 20.03.2025 | |
DOTT.SSA ZACOMETTI INCORONATA | POTENZA | 202 | 19.09.1985 | |
DOTT. ZAMBROTTA PASQUALE | POTENZA | 221 | 11.06.1986 |
<< pagina 9 di 9
Vai a pagina: