Ordine di Pescara
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
L'elenco dei medici veterinari riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli Albi dei medici veterinari spetta ai singoli Ordini provinciali.
RISULTATI TROVATI: 225 | ORDINE CERCATO: PESCARA
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT.SSA LOMBARDO FRANCESCA | PESCARA | 161 | 09.01.2002 | |
DOTT. MAIONE EMANUELE | PESCARA | 311 | 20.12.2019 | |
DOTT. MARCELLA ANTONIO | PESCARA | 103 | 06.06.1991 | |
DOTT. MARCHEGIANI LEONARDO | PESCARA | 100 | 06.12.1990 | |
DOTT.SSA MARCHIONNE LAURA | PESCARA | 91 | 13.07.1989 | |
DOTT. MARINI ANTONELLO | PESCARA | 77 | 10.01.1987 | |
DOTT. MARISI GIUSEPPE OSVALDO | PESCARA | 157 | 02.04.2001 | |
DOTT.SSA MARSILII VANIA | PESCARA | 306 | 24.04.2019 | |
DOTT. MARTELLUCCI MARCO | PESCARA | 288 | 30.06.2017 | |
DOTT.SSA MELIDEI SARA | PESCARA | 282 | 20.01.2017 | |
DOTT. MELIDEO ANTONIO | PESCARA | 124 | 19.05.1995 | |
DOTT. MICHIENZI GIUSEPPE | PESCARA | 279 | 20.07.2016 | |
DOTT.SSA MONACO FEDERICA | PESCARA | 138 | 20.02.1998 | |
DOTT.SSA MONTALTO DEBORAH | PESCARA | 164 | 09.01.2002 | |
DOTT. MORELLI DANIELA | PESCARA | 74 | 24.05.1986 | |
DOTT. MOZZETTA NICOLO' | PESCARA | 309 | 24.05.2019 | |
DOTT. NINNI GIOVANNI | PESCARA | 325 | 12.10.2022 | |
DOTT.SSA ODOARDI CHIARA | PESCARA | 268 | 02.10.2015 | |
DOTT. ORLANDO ALESSANDRO | PESCARA | 332 | 20.09.2023 | |
DOTT. ORSINI ALBERTO | PESCARA | 175 | 01.08.2003 | |
DOTT.SSA PAGANICO DANIELA | PESCARA | 247 | 24.05.2013 | |
DOTT. PAGLIARICCI GIULIO | PESCARA | 310 | 08.11.2019 | |
DOTT.SSA PAGLIARINI ALESSIA | PESCARA | 156 | 21.07.2000 | |
DOTT. PALMARINI SILVESTRO | PESCARA | 44 | 18.05.1974 | |
DOTT. PALOMBO MARCELLO | PESCARA | 188 | 12.03.2004 |
Vai a pagina: