Ordine di Perugia
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 823 | ORDINE CERCATO: PERUGIA
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT.SSA MOSCATI LIVIA | PERUGIA | 864 | 15.06.1996 | |
DOTT. MOSCI PAOLO | PERUGIA | 532 | 11.02.1983 | |
DOTT. MOSCONI FRANCESCO | PERUGIA | 1571 | 17.01.2020 | |
DOTT. MUNZI PATRIZIO | PERUGIA | 674 | 29.05.1989 | |
DOTT.SSA NANNARONE SARA | PERUGIA | 990 | 07.02.2000 | |
DOTT.SSA NAPOLI SILVIA | PERUGIA | 1642 | 07.09.2023 | |
DOTT. NARDI FRANCO | PERUGIA | 542 | 16.12.1983 | |
DOTT. NATALINI ISABELLA | PERUGIA | 1128 | 02.03.2004 | |
DOTT.SSA NIGRO MARIA ELENA | PERUGIA | 1633 | 16.01.2023 | |
DOTT. NINASSI CESARE | PERUGIA | 985 | 10.01.2000 | |
DOTT.SSA NISINI NOEMI | PERUGIA | 1490 | 09.02.2017 | |
DOTT.SSA NOBILINI NORA | PERUGIA | 653 | 12.12.1988 | |
DOTT. NOCIFORA PIERSANTI | PERUGIA | 1173 | 13.09.2005 | |
DOTT.SSA NONNI VIOLA | PERUGIA | 1436 | 28.11.2014 | |
DOTT. NOVELLI AUGUSTO | PERUGIA | 735 | 10.05.1991 | |
DOTT. NUNZI ALESSANDRO | PERUGIA | 1332 | 12.01.2011 | |
DOTT.SSA OLIVIERI EMANUELA | PERUGIA | 1282 | 09.03.2009 | |
PROF. OLIVIERI OLIVIERO | PERUGIA | 1038 | 18.09.2002 | |
DOTT.SSA OLIVIERI STEFANIA | PERUGIA | 1437 | 28.11.2014 | |
DOTT. OLIVIERO CLAUDIO | PERUGIA | 1020 | 19.01.2001 | |
DOTT.SSA ORAZI GIULIA | PERUGIA | 1536 | 15.10.2018 | |
DOTT. ORLANDI RICCARDO | PERUGIA | 1248 | 16.01.2008 | |
DOTT.SSA ORTENZI ROBERTA | PERUGIA | 1119 | 02.12.2003 | |
DOTT.SSA ORTOLANI FLAMINIA | PERUGIA | 1514 | 22.01.2018 | |
DOTT.SSA ORVIETO SIMONA | PERUGIA | 1035 | 31.08.2001 |
Vai a pagina: