Ordine di Asti
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 157 | ORDINE CERCATO: ASTI
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT. MONTICONE CLAUDIO | ASTI | 148 | 18.01.1978 | |
| DOTT.SSA MONTICONE VALENTINA | ASTI | 299 | 06.07.2006 | |
| DOTT.SSA NEGRO ELENA | ASTI | 315 | 30.03.2010 | |
| DOTT. NOTA FEDERICO | ASTI | 218 | 10.02.1989 | |
| DOTT.SSA OCCHIENA TIZIANA | ASTI | 279 | 28.01.2003 | |
| DOTT.SSA ODIANTE MICHELA | ASTI | 352 | 05.07.2019 | |
| DOTT.SSA OLETTA GIOVANNA | ASTI | 267 | 01.03.1999 | |
| DOTT.SSA OTTONELLI CARMEN MARIA | ASTI | 293 | 18.01.2006 | |
| DOTT. PALMA ENRICO | ASTI | 349 | 29.01.2019 | |
| DOTT. PASCIUTA CALOGERO MASSIMO | ASTI | 226 | 16.02.1990 | |
| DOTT. PAVAN ROBERTO | ASTI | 245 | 26.06.1992 | |
| DOTT. PELETTO SIMONE | ASTI | 278 | 07.01.2003 | |
| DOTT. PERONA GIOVANNI | ASTI | 289 | 20.05.2004 | |
| DOTT. PFISTER RAMON | ASTI | 330 | 31.01.2014 | |
| DOTT.SSA PIGLIONE LAURA | ASTI | 248 | 08.02.1993 | |
| DOTT. PIPPIONE SERGIO | ASTI | 219 | 19.01.1983 | |
| DOTT.SSA POGGI SILVIA | ASTI | 265 | 17.06.1998 | |
| DOTT.SSA POLASTRI ELISABETTA M. | ASTI | 244 | 26.06.1992 | |
| DOTT. POLLO CARLO | ASTI | 238 | 03.07.1991 | |
| DOTT.SSA PONCINO LAURA | ASTI | 350 | 05.07.2019 | |
| DOTT.SSA PONZIO ELISA | ASTI | 269 | 01.03.1999 | |
| DOTT. POZZETTI STEFANO | ASTI | 260 | 10.06.1996 | |
| DOTT. POZZI ENRICO ALESSANDRO | ASTI | 261 | 10.06.1996 | |
| DOTT. QUARELLO NICOLA GUGLIELMO | ASTI | 229 | 22.06.1990 | |
| DOTT.SSA QUATTO LUCREZIA | ASTI | 353 | 07.10.2019 |
Vai a pagina: