Ordine di Alessandria
- Pagina principale
- Elenco stp
- Consiglio direttivo
- Collegio dei revisori dei conti
- Mappa strutture veterinarie
- Amministrazione trasparente
Elenco iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 225 | ORDINE CERCATO: ALESSANDRIA
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT. MALFATTO ANGELO | ALESSANDRIA | 544 | 30.01.2004 | |
| DOTT. MALFETTANI VINCENZO | ALESSANDRIA | 370 | 23.06.1980 | |
| DOTT.SSA MANFREDINI ELEONORA | ALESSANDRIA | 500 | 03.09.1998 | |
| DOTT.SSA MANGINI MARIAPAOLA | ALESSANDRIA | 498 | 27.01.1998 | |
| DOTT. MARCHISIO MARIO PIERO | ALESSANDRIA | 463 | 11.02.1993 | |
| DOTT. MARGARA ROBERTO | ALESSANDRIA | 376 | 31.12.1981 | |
| DOTT.SSA MASCARDI MICHELA | ALESSANDRIA | 528 | 17.06.2002 | |
| DOTT. MASUELLI UGO | ALESSANDRIA | 421 | 17.05.1988 | |
| DOTT. MAZZOLINI UMBERTO | ALESSANDRIA | 371 | 24.06.1980 | |
| DOTT.SSA MILLO CHIARA F. | ALESSANDRIA | 668 | 05.11.2021 | |
| DOTT. MIRABELLI GIOVANNI | ALESSANDRIA | 519 | 16.02.2001 | |
| DOTT.SSA MOGNI FRANCESCA | ALESSANDRIA | 635 | 13.12.2017 | |
| DOTT. MOGNI MAURIZIO | ALESSANDRIA | 497 | 06.03.1997 | |
| DOTT.SSA MONTIGLIO CHIARA | ALESSANDRIA | 437 | 01.03.1990 | |
| DOTT.SSA MORANDI ROBERTA | ALESSANDRIA | 609 | 22.02.2014 | |
| DOTT.SSA MURANTE AMELIA PAOLA | ALESSANDRIA | 419 | 03.03.1988 | |
| DOTT. MUSSO GIUSEPPE | ALESSANDRIA | 471 | 04.05.1994 | |
| DOTT.SSA NANI ELENA | ALESSANDRIA | 556 | 15.04.2005 | |
| DOTT.SSA NAPODANO ILARIA | ALESSANDRIA | 652 | 31.01.2020 | |
| DOTT. NEGRO MARIO | ALESSANDRIA | 416 | 19.01.1988 | |
| DOTT. NERVI GIANCARLO | ALESSANDRIA | 373 | 22.12.1980 | |
| DOTT. NICOLETTI GIOVANNI | ALESSANDRIA | 342 | 25.01.1973 | |
| DOTT.SSA OLDANO FRANCA | ALESSANDRIA | 661 | 30.04.2021 | |
| DOTT.SSA ORSI CINZIA | ALESSANDRIA | 472 | 05.07.1994 | |
| DOTT.SSA OTTONELLO ERICA | ALESSANDRIA | 679 | 18.09.2023 |
Vai a pagina: