Ricerca iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 2359 | ORDINE CERCATO: MILANO
Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
---|---|---|---|---|
DOTT. SARPEDONTI ANGELO MASSIMO | MILANO | 3118 | 02.04.2008 | |
DOTT.SSA SARTORI GLORIA VIOLA JOSEPHINE | MILANO | 2779 | 13.01.2004 | |
DOTT.SSA SARTORI ROBERTA | MILANO | 3415 | 24.07.2012 | |
DOTT.SSA SASSI ADA | MILANO | 4065 | 15.01.2021 | |
DOTT. SASSI MANUEL | MILANO | 2920 | 19.07.2005 | |
DOTT.SSA SAVARESE ALICE | MILANO | 3694 | 17.05.2016 | |
DOTT. SAVIGNANO LUCA | MILANO | 3049 | 17.04.2007 | |
DOTT.SSA SAVINO STEFANIA MORENA | MILANO | 2843 | 07.09.2004 | |
DOTT.SSA SBACCHI MARIA JOSÈ | MILANO | 4316 | 21.01.2025 | |
DOTT.SSA SBARBATI PATRIZIA | MILANO | 1273 | 13.02.1986 | |
DOTT.SSA SCALA ARIANNA | MILANO | 4158 | 25.10.2022 | |
DOTT.SSA SCARABELLI SILVIA | MILANO | 1402 | 12.02.1987 | |
DOTT. SCARABELLO WALTER | MILANO | 1394 | 12.02.1987 | |
DOTT.SSA SCARAMPELLA FABIA GIOVANNA VIRGINIA | MILANO | 1038 | 19.01.1983 | |
DOTT. SCARDOVELLI MASSIMO | MILANO | 1647 | 15.06.1989 | |
DOTT.SSA SCARDUELLI ANNA | MILANO | 1786 | 31.05.1990 | |
DOTT.SSA SCARPA PAOLA | MILANO | 1713 | 23.01.1990 | |
DOTT. SCARPA PIETRO | MILANO | 3272 | 06.07.2010 | |
DOTT.SSA SCARPALEGGIA SEJLA MYRIAM DELILAH | MILANO | 2669 | 18.02.2002 | |
DOTT.SSA SCARPARO ELENA | MILANO | 4321 | 25.02.2025 | |
DOTT.SSA SCARPAZZA FEDERICA | MILANO | 4243 | 24.01.2024 | |
DOTT.SSA SCASCIAMACCHIA SILVIA | MILANO | 2930 | 10.01.2006 | |
DOTT.SSA SCAVONE DONATELLA | MILANO | 4067 | 15.01.2021 | |
DOTT.SSA SCERBANENCO GERMANA | MILANO | 2189 | 23.01.1996 | |
DOTT.SSA SCEVOLA STEFANIA | MILANO | 3559 | 22.07.2014 |
Vai a pagina: