Ricerca iscritti
I dati relativi agli iscritti sono forniti dagli Ordini Provinciali i quali, in ragione del combinato disposto del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 dopo aver provveduto alla formazione del proprio Albo e ai successivi aggiornamenti, contribuiscono ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, alla compilazione dell'Albo unico nazionale.
RISULTATI TROVATI: 2369 | ORDINE CERCATO: MILANO
| Medico Veterinario | Ord. Prov. | NR | Data iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| DOTT. BARBERIS MAURIZIO | MILANO | 1697 | 23.01.1990 | |
| DOTT. BARBERO FRANCESCO ANTONIO | MILANO | 3939 | 23.07.2019 | |
| DOTT.SSA BARBIERI ALESSANDRA | MILANO | 3065 | 19.06.2007 | |
| DOTT.SSA BARBIERI GIOVANNA | MILANO | 901 | 22.01.1981 | |
| DOTT.SSA BARBIERI LAURA | MILANO | 3168 | 11.02.2009 | |
| DOTT.SSA BARBIERI MONICA | MILANO | 2717 | 09.01.2003 | |
| DOTT.SSA BARBIERI TIZIANA PATRIZIA | MILANO | 849 | 11.06.1980 | |
| DOTT.SSA BARBIERI VALERIA | MILANO | 3010 | 16.01.2007 | |
| DOTT. BARBUIO LAURA | MILANO | 1192 | 21.01.1985 | |
| DOTT. BARCUCCI RICCARDO | MILANO | 2939 | 10.01.2006 | |
| DOTT. BARDI EDOARDO | MILANO | 3665 | 19.01.2016 | |
| DOTT. BARELLA GABRIELE | MILANO | 3285 | 14.09.2010 | |
| DOTT.SSA BARELLI ARMIDA TERESA | MILANO | 1682 | 18.10.1989 | |
| DOTT.SSA BARENGO DANIELA | MILANO | 1126 | 09.02.1984 | |
| DOTT. BARERA ANDREA | MILANO | 2516 | 09.02.2000 | |
| DOTT. BARNI MARINO | MILANO | 1759 | 31.05.1990 | |
| DOTT.SSA BARNI ORNELLA | MILANO | 2248 | 10.06.1996 | |
| DOTT.SSA BARONE GIULIA | MILANO | 3422 | 24.07.2012 | |
| DOTT. BARONE PAOLO ALBERTO | MILANO | 1965 | 05.02.1993 | |
| DOTT. BARRA CARLO | MILANO | 856 | 11.06.1980 | |
| DOTT.SSA BARTOLACCI GIOVANNA PAOLA | MILANO | 1219 | 18.04.1985 | |
| DOTT.SSA BARZAGHI MARTA MARIA | MILANO | 2542 | 18.05.2000 | |
| DOTT.SSA BARZETTI CLAUDIA | MILANO | 3392 | 21.02.2012 | |
| DOTT.SSA BASAVECCHIA ELENA | MILANO | 3013 | 16.01.2007 | |
| DOTT.SSA BASEVI CATERINA | MILANO | 2684 | 23.07.2002 |
Vai a pagina: